Updated at March 05 2003
2003年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 1月 2月 3月
2003年4月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 火 | |||
2 | 水 | 新月 | ||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | 総会 | ||
6 | 日 | 夕方の西空M45と月接近 | ||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 上弦 | 土星がM1の直ぐそばを通過 | |
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | 水星東方最大離角 | ||
17 | 木 | 満月 | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | 火星がM75の直ぐそばを通過 | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | 下弦 | ||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | みどりの日 | |||
30 | 水 |
2003年5月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 木 | 新月 | ||
2 | 金 | |||
3 | 憲法記念日 | |||
4 | 日 | 工藤さん誕生日 | ||
5 | 子どもの日 | |||
6 | 火 | 茂木さん誕生日 | みずがめ座流星群極大 | |
7 | 水 | 水星日面経過 | ||
8 | 木 | 上弦 | ||
9 | 金 | |||
10 | 土 | 例会 | ||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | 満月 | ||
17 | 土 | |||
18 | 日 | 早川さん誕生日 | ||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | 市川さん誕生日 | ||
22 | 木 | |||
23 | 金 | 下弦 | ||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 金星食 | ||
30 | 金 | |||
31 | 土 | 新月 |
2003年6月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | 例会
研修会 |
||
8 | 日 | 上弦 | ||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | 満月 | ||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | 下弦 | 金星・水星の接近 | |
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | 新月 |
2003年7月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 火 | |||
2 | 水 | 石川(敏)さん誕生日 | ||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | 例会 | ||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 上弦 | ||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | 満月 | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 海の日 | 下弦 | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | 水星・木星接近 | ||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | 新月 | ||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
2003年8月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 金 | スターウイーク(7日まで) | ||
2 | 土 | 例会 | 第1号国産衛星「おおすみ」大気圏突入 | |
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | 上弦 | 天秤座α星の掩蔽 | |
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | 満月 | ||
13 | 水 | ペルセウス座流星群極大 | ||
14 | 木 | |||
15 | 金 | 創立33周年 | ||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | 下弦 | ||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | 火星大接近 | ||
28 | 木 | 新月 | ||
29 | 金 | 火星衝 | ||
30 | 土 | |||
31 | 日 | 金井さん誕生日 |
2003年9月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | 上弦 | ||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 例会 | ||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | 月と火星の接近 | ||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 敬老の日 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 秋分の日 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | 水星西方最大離角 | ||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 |
2003年10月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 水 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA)発足 | ||
2 | 木 | |||
3 | 金 | 上弦 | ||
4 | 土 | 例会・市民観望会 | ||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 石川昭さん誕生日 | 月と火星接近 | |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | 満月 | ||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 体育の日 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | 中国初の有人ロケット神舟5号打ち上げ | ||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | 下弦 | ||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | 新月 | ||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | 低緯度オーロラ出現 | ||
31 | 金 |
2003年11月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 土 | 上弦 | 例会 | |
2 | 日 | |||
3 | 文化の日 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | 満月 | ||
10 | 月 | 日野さん誕生日 | ||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | しし座流星群出現 | ||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 下弦 | ||
18 | 火 | しし座流星群極大 | ||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 勤労感謝の日 | |||
24 | 振替休日 | 新月 | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | 市民観望会
大島さん誕生日 |
||
30 | 日 |
2003年12月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 月 | 上弦 | ||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 例会 | ||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | 満月 | ||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | 下弦 | ||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 天皇誕生日 | 新月 | ||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | 上弦 | ||
31 | 水 |
2004年1月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 元旦 | 土星が衝 | ||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | 満月 | ||
9 | 金 | |||
10 | 土 | 例会 | ||
11 | 日 | スターウオッチング-24日まで
|
||
12 | 成人の日 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 下弦 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | 水星が西方最大離角 | ||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 新月 | ||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 上弦 | ||
30 | 金 | |||
31 | 土 |
2004年2月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | 例会 | ||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 建国記念の日 | 宇宙展準備会 | ||
12 | 木 | 宇宙展準備会 | ||
13 | 金 | 宇宙展準備会 | ||
14 | 土 | 第33回宇宙展 | ||
15 | 日 | 第33回宇宙展 | ||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 |
2004年3月
日 | 曜日祝日 | 月 | 太田宇宙の会 | 天文現象など |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | 例会 | ||
7 | 日 | 満月 | ||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | 下弦 | ||
15 | 月 | |||
16 | 火 | 新島さん誕生日 | ||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 春分の日 | 新月 | ||
22 | 振替休日 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | 上弦 | ||
30 | 火 | |||
31 | 水 |