(2023年01月08日現在)
月 | 日 | 曜日 | 活動内容 | 会場 | |
4 | 2 | 土 | 第249回夜間観望会※ | 太田市こども館 | 終了 |
4 | 2 | 土 | 第621回例会(令和4年度総会) | 太田市こども館 | 終了 |
4 | 16 | 土 | 第250回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
5 | 7 | 土 | 第251回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
5 | 7 | 土 | 第622回例会 | 太田市こども館 | |
5 | 21 | 土 | 第252回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
6 | 4 | 土 | 第253回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
6 | 4 | 土 | 第623回例会 | 太田市こども館 | |
6 | 18 | 土 | 第253回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
7 | 2 | 土 | 第254回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
7 | 2 | 土 | 第624回例会 | 太田市こども館 | |
7 | 16 | 土 | 第255回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
8 | 1-7 | 1スターウイーク2022主催:スター・ウィーク2022実行委員会 | |||
8 | 6 | 土 | 第256回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
8 | 6 | 土 | 第625回例会 | 太田市こども館 | |
8 | 12〜14 | ペルセウス座流星群観測 | |||
8 | 20 | 土 | 第257回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
9 | 13 | 土 | 第258回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
9 | 3 | 土 | 第626回例会 | 太田市こども館 | |
9 | 17 | 土 | 第259回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
10 | 1 | 土 | 第260回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
10 | 1 | 土 | 第627回例会 | 太田市こども館 | |
10 | 15 | 土 | 第261回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
11 | 5 | 土 | 第262回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
11 | 5 | 土 | 第628回例会 | 太田市こども館 | |
11 | 19 | 土 | 第263回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
12 | 3 | 土 | 第264回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
12 | 3 | 土 | 第629回例会 | 太田市こども館 | |
12 | 13〜15 | ふたご座流星群観測 | |||
12 | 17 | 土 | 第265回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
1 | 3〜5 | しぶんぎ座流星群観測 | |||
1 | 7 | 土 | 第266回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
1 | 7 | 土 | 第630回例会 | 太田市こども館 | |
1 | 21 | 土 | 第267回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
2 | 4 | 土 | 第268回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
2 | 4 | 土 | 第631回例会 | 太田市こども館 | |
2 | 未定 | 水金 | 宇宙展準備会=中止します=※ | 太田市学習文化センター | |
2 | 未定 | 土日 | 第51回宇宙展=中止します=※※
| 太田市学習文化センター | |
2 | 18 | 土 | 第269回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
3 | 4 | 土 | 第270回夜間観望会※ | 太田市こども館 | |
3 | 4 | 土 | 第632回例会 | 太田市こども館 | |
3 | 18 | 土 | 第271回夜間観望会※ | 太田市こども館 |
会 長 | 日野 利夫 |
副 会 長 | 市川 和彦 |
副 会 長 | 井上 重利 |
会 計 | 石川 敏広 |
理 事 | 根岸 宏行 |
理 事 | 小島 鉄男 |
理 事 | 新島 恒男 |
編 集 | 根岸 宏行 |
宴 会 部 長 | 工藤 高弘 |
国際交流部長 | 佐藤 幸枝 |