太田宇宙の会年表
1970年代(1970〜1979年)
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1970
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1970 | 天文衛星Uhuru初めてX線でサーベイを行う | ||||
宇宙に水素分子を発見(George Carruthers) | |||||
1月 | 01月27日 | 金井清高氏新彗星発見 | 01月 | 多胡・佐藤・小坂彗星観測される | |
2月 | 02月12日 | 第4回天体教室[月と惑星] | 02月11日 | 国産初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げ成功 | |
02月14日 | 第5回天体教室[月と惑星] | 02月14日 | へび座新星の発見(本田実) | ||
02月21日 | 部分月食 | ||||
3月 | 03月12日 | 第6回天体教室[月と惑星] | 03月08日 | 中米で皆既日食 | |
03月17日 | 第7回天体教室[月と惑星] | 03月 | 彗星会議の創立 | ||
'03月19日 | 第8回天体教室[月と惑星] | 03-04月 | ベネット彗星の接近(肉眼で見られた) | ||
4月 | 04月15日 | わし座新星の発見(本田実) | |||
5月 | 05月09日 | 第10回天体教室[すい星・木星]中止 | 05月09日 | 水星の日面経過 | |
05月24日 | 第11回天体教室[すい星・木星]中止 | ||||
6月 | 06月14日 | 第9回天体教室[初歩の天体観測(振替)] | |||
7月 | 07月14日 | 第12回天体教室[月面観測] | |||
07月28日 | 第13回天体教室[星座について] | ||||
07月29日 | 第14回天体教室[星座について] | ||||
07月31日 | 第15回天体教室[星座について]中止 | ||||
8月 | 8月15日 | 太田宇宙の会発会式 | 08月 | ソ連「金星1号」金星に軟着陸 | |
08月09日 | 第16回天体教室[黒点観測] | ||||
08月13日 | 第17回天体教室[黒点観測] | ||||
08月15日 | 第18回天体教室[黒点観測] | ||||
9月 | 09月10日 | 第19回天体教室[月面観測] | |||
09月16日 | 第20回天体教室[変光星観測] | ||||
10月 | 10月19日 | 鈴木・佐藤・関彗星発見 | |||
11月 | 11月08日 | 群馬県内天文同好会協議会に参加 | 11月 | 群馬県天文同好会協議会創立 | |
11月13日 | 第21回天体教室[土星・月面観測] | ||||
11月15日 | 会報「宇宙」創刊 | 11月17日 | ソ連「ルナ17号」月面に軟着陸,月面車で遠隔操作により探査 | ||
11月20日 | 第22回天体教室[土星・月面観測] | ||||
12月 | 12月20日 | 群馬県内天文同好会合同例会 | |||
12月26日 | 太田宇宙の会総会 |
1971
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1971 | マイクロプロセッサi4004の発表 | ||||
ゼレンチュクスカヤ天文台6m望遠鏡の最後のテスト | |||||
1月 | 01月10日 | 銀河系の伴銀河マフェイI,IIの発見(米国) | |||
01月15日 | キャメロン(アメリカ)ブラックホールの発見Cygnus X-1/HDE 226868 | ||||
2月 | 02月10日 | 第23回天体教室[皆既月食の観測] | |||
02月14,15日 | 太田宇宙の会観測会 | 02月10日 | 皆既月食 | ||
02月21,22日 | 太田宇宙の会観測会 | 02月16日 | 宇宙航空研究所、衛星「たんせい」打ち上げ | ||
02月25日 | 第24回天体教室[星座・星団]中止 | 02月28日 | 岐阜天文台開所 | ||
3月 | 03月13,14日 | 太田宇宙の会観測会 | 03月05日 | 関東・中部地方で-10等の火球 | |
03月25,26日 | 太田宇宙の会観測会 | 03月08日 | 鳥羽彗星発見(南天で7等になった) | ||
4月 | |||||
5月 | 05月28日 | 第25回天体教室[木星と星座観測] | |||
06月08日 | 第26回天体教室[木星と月面観測] | ||||
6月 | 06月13日 | 群馬県天文同好会合同例会 | 06月 | 木星面擾乱 | |
7月 | 07月23日 | 第27回天体教室[星座・星雲観測] | 07月10日 | ケフェウス座新星の発見 | |
'07月24日 | 第28回天体教室[星座・星雲観測] | 07月31日 | アポロ15号月面で人間の乗る月面走行車で探査 | ||
8月 | 08月07日 | 太田宇宙の会月食観測会 | 08月07日 | 皆既月食 | |
08月10日 | 第29回天体教室[黒点観測] | ||||
08月12日 | 第30回天体教室[黒点観測] | ||||
08月20日 | 第31回天体教室[星座・星雲観測] | 08月12日 | 20世紀最後の火星大接近 | ||
9月 | 09月05日 | 第1回宇宙展 | 09月 | 東京天文台乗鞍コロナ観測所25cmコロナグラフ完成 | |
09月28日 | 宇宙航空研究所、科学衛星「しんせい」打ち上げ | ||||
10月 | '10月27日 | 第32回天体教室[火星・土星観測] | |||
10月29日 | 第33回天体教室[火星・土星観測] | ||||
11月 | 11月03日 | マリナー9号火星を縦に巡る軌道にのり写真7000枚をとり、衛星表面を観測 | |||
11月 | 火星探査機「マリナー9」「マース2」「マース3」相次いで火星に到着 | ||||
12月 | 12月10日 | 土星を見る会 |
1972
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1972 | 月待塔の調査 | 「コペルニクス」衛星紫外線で星と星間物質の高解像度観測をおこなう | |||
γ線での初めての天体観測 | |||||
1月 | 01月16日 | 太田宇宙の会天体観測会 | 01月01日 | 世界標準時(UTC)の改定、原子時計に準拠 | |
01月16日 | 南極で金環日食 | ||||
01月30日 | 皆既日食(北海道で部分日食) | ||||
2月 | |||||
3月 | 03月19日 | 群馬県内天文同好会協議会彗星サークル(太田にて) | 03月02日 | 「パイオニアー10号」打ち上げ(アメリカ) | |
03月15日 | 第34回天体教室[星座・星雲観測] | 03月15日 | 高松塚古墳星座の壁画発見(日本) | ||
03月24日 | 第35回天体教室[星座・星雲観測] | 03月30日 | 京都大学生駒山太陽観測所閉鎖 | ||
4月 | 04月16日 | 群馬県内天文同好会協議会 | 04月22日 | 京都大学飛騨天文台開所65cm屈折望遠鏡管制 | |
5月 | 05月27日 | 太田宇宙の会観測会 | 05月29日 | 第1回日本星空を守る会全国大会 | |
05月14日 | 群馬県天文同好会合同例会 | ||||
6月 | 06月25日 | 群馬県内天文同好会協議会 | |||
06月30日 | 第36回天体教室[天気図の書き方] | ||||
7月 | 07月01日 | 初めて「うるう秒」挿入 | |||
07月11日 | 皆既日食(アラスカ・カナダ) | ||||
8月 | 08月20日 | 群馬県天文同好会研究発表会(太田) | |||
9月 | 09月15日 | 太田宇宙の会会則制定 | |||
09月13日 | 第37回天体教室[星座散歩] | ||||
09月20日 | 第38回天体教室[太陽系と宇宙] | ||||
10月 | 10月21-22日 | 第2回宇宙展 | 10月09日 | ジャコビニ流星雨空振り | |
10月29日 | 群馬県内天文同好会協議会 | ||||
11月 | 11月28日 | 第39回天体教室[木星の観測] | 11月01日 | 小島彗星の発見 | |
12月 | 12月12日 | 第40回天体教室[土星の観測] | |||
12月23日 | 太田宇宙の会第2回総会 | 12月07日 | アポロ17号月面へ軟着陸(アポロ計画終了) |
1973
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1973 | 群馬県高等学校天文連盟発足 | ||||
Internaional Comet Quarterly創刊 | |||||
1月 | 01月28日 | 群馬県内天文同好会協議会 | 01月04-05日 | 南米で金環日食 | |
2月 | 02月09日 | 第41回天体教室[星雲・星座観測] | 02月19日 | コペルニクス生誕500年記念シンポジウム(日本学術会議) | |
02月06日 | 第42回天体教室[星座と神話] | ||||
3月 | 03月07日 | コホーテク彗星発見 | |||
4月 | 04月15日 | 月面観望会 | |||
04月28日 | 観望会 | ||||
5月 | 05月09日 | 第43回天体教室[月と地球] | 05月15日 | スカイラブ1号打ち上げ | |
6月 | 06月30日 | アフリカで皆既日食 | |||
7月 | |||||
8月 | 08月 | 群馬県天文同好会研究発表会 | |||
9月 | 09月21日 | 第44回天体教室[星雲・星座観測] | |||
10月 | 10月16日 | 第45回天体教室[火星の観測] | 10月17日 | 火星接近 | |
10月17日 | 第46回天体教室[火星の観測] | 10月17日 | 国立科学博物館に60CM反射望遠鏡完成 | ||
11月 | 11月07日 | 第47回天体教室[月面観測] | 11月03日 | 「マリナー10号」打ち上げ | |
11月27日 | 第48回天体教室[金星・木星・土星] | 11月10日 | 水星の日面経過 | ||
11月24-25日 | 第3回宇宙展 | 11月21-22日 | 第1回全国プラネタリウム連絡協議会総会 | ||
12月 | 12月19日 | 第49回天体教室[流星観測] | 12月03日 | 「パイオニア10号」木星接近 | |
12月28日 | コホーテク彗星近日点通過-1等 | ||||
12月24-25日 | アフリカ南米で金環日食 |
1974
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1974 | ブラックホールの理論(ホーキング) | ||||
1月 | 01月10-11日 | コホーテク彗星観測会 | |||
01月25日 | 第50回天体教室[コホーテク彗星] | ||||
01月26日 | 第51回天体教室[コホーテク彗星] | ||||
2月 | 02月20日 | 第52回天体教室[星座・星雲観測] | 02月 | スカイラブ計画終了 | |
3月 | 03月20日 | 明け方の金星食 | |||
03月29日 | 探査機「パイオニア10」による初の木星の近接撮像 | ||||
ブラックホールの存在する証拠がX線観測で得られた | |||||
03月29日 | マリナー2号水星を観測 | ||||
4月 | 04月26日 | 第53回天体教室[太陽系について] | |||
5月 | 05月16日 | 第54回天体教室[初歩の天文学] | |||
05月24日 | 第55回天体教室[地球について] | ||||
6月 | 06月11日 | 第56回天体教室[気象について] | 06月20日 | 南インド洋で皆既日食 | |
7月 | |||||
8月 | |||||
09月10日 | 木星の第13衛星レダの発見 | ||||
10月 | 10月19-20日 | 第4回宇宙展 | 10月01日 | 東京天文台木曽観測所開所105cmシュミットカメラの完成 | |
10月06日 | いて座新星発見 | ||||
10月16日 | ザイデングスプリング天文台3.9m望遠鏡完成 | ||||
11月 | 11月19日 | 第57回天体教室[土星・木星観測] | |||
11月29日 | 月食観測会 | 11月29日 | 皆既月食 | ||
12月 | 12月14日 | 第58回天体教室[流星観測] | 12月10日 | 電波天文学者ライルとヒューイッシにノーベル物理学賞 |
1975
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1975 | ゼレンチュクスカヤ天文台の6m望遠鏡完成(ソ連) | ||||
1月 | 01月22日 | 小惑星エロスの接近 | |||
2月 | 02月06日 | 第59回天体教室[星座・星雲観測] | |||
02月14日 | 第60回天体教室[人工天体・パジオス] | ||||
03月11日 | 第61回天体教室[金星・土星・人工天体] | ||||
3月 | 03月22日 | 観測会 | |||
4月 | 04月10日 | 観測会 | |||
04月22日 | 第62回天体教室[私達の地球] | ||||
5月 | 05月11日 | 北海道で部分日食 | |||
05月31日 | 堂平観測所3.8Mレーザー望遠鏡完成 | ||||
6月 | 06月13日 | 第63回天体教室[私達の地球と気象] | |||
06月16日 | 太田宇宙の会太田市社会教育関係団体に認定される | ||||
7月 | 07月10日 | 第64回天体教室[天気図の見方・書き方] | 07月02日 | 小林・バーガー・ミロン彗星の発見 | |
07月22日 | 第65回天体教室[金星観測] | 07月18日 | 「アポロ・ソユーズ計画」 | ||
8月 | 08月03日 | 群馬県天文同好会研究発表会 | 08月29日 | はくちょう座新星V1500発見 | |
08月02-04日 | 浅間山観測合宿 | ||||
08月12-14日 | ペルセウス流星群合宿観測 | ||||
08月14-15日 | 木星観測会 | ||||
08月17日 | 太田宇宙の会発足5周年記念式典 | ||||
08月21日 | 第66回天体教室[夏の星座と月] | ||||
08月23日 | 第67回天体教室[プラネタリウムの見学] | ||||
9月 | 09月03日 | 「きく1号」打ち上げ | |||
09月25日 | 第68回天体教室[木星・星雲観測] | 09月30日 | 木星の第14衛星の発見(コワル) | ||
10月 | 10月18-19日 | 第5回宇宙展 | 10月12日 | 木星接近 | |
10月22日 | 「金星9号」金星面に軟着陸、「金星10号」も続いて軟着陸 | ||||
11月 | 11月14日 | 第69回天体教室[望遠鏡のしくみ] | 11月13日 | 瀬戸内海に大火球 | |
11月19日 | 皆既月食 | ||||
12月 | 12月16日 | 第70回天体教室[火星の観測] | |||
はくちょう座V1500新星観測報告書発行 | 12月 | X線バースターの発見(球状星団NGC6624) |
1976
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1976 | 1月 | ||||
2月 | 02月27日 | ウエスト彗星接近 | |||
02月28日 | 東北大学天文学教室仙台市荒巻に移転 | ||||
02月29日 | 実用衛星「うめ」打ち上げ | ||||
3月 | |||||
4月 | 04月11日 | 第1回市民観望会「土星と月」 | |||
5月 | 05月15日 | 観測会 | |||
05月30日 | 第1回彗星研究会 | ||||
05月30日 | ウエスト彗星観測報告書の発行(埼玉天文クラブと共同) | ||||
6月 | |||||
7月 | 07月25日 | 観測会 | 07月20日 | 「バイキング」火星軟着陸 | |
8月 | 08月04日 | 第2回市民観望会「月面」 | 08月 | 彗星夏の学校創立 | |
9月 | 09月18・25日 | 観測会 | |||
10月 | 10月23-24日 | 第6回宇宙展 | 10月23日 | オーストラリア南東部で皆既日食 | |
11月 | 11月16-18日 | しし座流星群共同観測 | |||
12月 | 12月11日 | 第3回市民観望会「木星の観測」 | |||
12月18日 | 観測会 |
1977
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1977 | 天文の計算教室発刊(斎田博) | ||||
1月 | 01月20日 | くじら座UVの増光 | |||
2月 | |||||
3月 | 03月26日 | 第4回市民観望会「木星の観測」 | 03月05日 | 「きく2号」静止軌道にのる | |
03月10日 | 天王星の輪の発見 | ||||
4月 |
|||||
5月 |
05月21日 | 第5回市民観望会「春の星座の観望会」 | 05月10日 | 関東から奥羽にかけて大火球 | |
05月22日 | 1922年に山形県に落下した隕石の調査 | ||||
6月 | 06月19日 | 第2回彗星研究会 | |||
7月 | |||||
8月 | 08月20日 | 「ボイジャー2号」打ち上げ | |||
9月 | 09月05日 | 「ボイジャー1号」打ち上げ | |||
10月 | 10月22-23日 | 第7回宇宙展 | 10月12日 | ハワイ沖皆既日食 | |
11月 | |||||
12月 | 12月14日 | 第6回市民観望会「月と星座の観望会」 | 12月01日 | JJYの送信所が茨城県三和町に移転 |
1978
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1978 | 観測速報発刊(1981年まで140号発行) | 天文計算入門(長谷川一郎) | |||
X線天文衛星「アインシュタイン」 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | 03月18日 | 限界線掩蔽観測隊(佐野) | 03月12日 | 小惑星2090「みずほ」浦田 | |
03月20日 | 天体観測会 | 03月24日 | 皆既月食 | ||
03月25日 | 京都大学大宇陀観測所開所70cmシュミット | ||||
4月 | |||||
5月 | 05月11日 | 第7回市民観望会「土星と月」 | |||
6月 | 06月25日 | 第3回天文研究発表会 | |||
7月 | 07月05日 | 「カロン」冥王星の衛星の発見(クリスティ) | |||
8月 | 08月09日 | 第8回市民観望会「月と金星」 | 08月14-19日 | 国際アマチュア天文学連合ダブリン総会 | |
08月13-15日 | みちのく星空の旅 | 08月21日 | こぎつね座新星発見(本田実) | ||
9月 | 09月17日 | 月食観測会 | 09月01日 | 羽田・カンポス彗星の発見 | |
09月17日 | 皆既月食 | ||||
09月10日 | はくちょう座新星の発見(コリンズ・平賀) | ||||
10月 | 10月02日 | 部分日食観測会 | 10月02日 | 部分日食 | |
10月21-22日 | 第8回宇宙展 | 10月09日 | デニング・藤川彗星の発見(藤川) | ||
11月 | 11月21日 | 市民観望会 | 11月01日 | 東京天文台創立100周年記念式典 | |
1979
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1979 | 最初の重力レンズの発見 | ||||
1月 | 01月22日 | 冥王星が海王星軌道の内側に入る(1997年まで) | |||
2月 | 02月10日 | 第9回市民観望会「冬の星空」 | 02月21日 | 初のX線天文衛星「はくちょう」打ち上げ | |
02月21日 | 第10回市民観望会「木星と冬の星空」 | 02月27日 | カナダで皆既日食(日本ではみえない) | ||
3月 | 03月05日 | ボイジャー1号木星へ接近輪の発見 | |||
03月14日 | 部分月食 | ||||
4月 | |||||
5月 | 05月09日 | 第11回市民観望会「木星」 | |||
6月 | 06月17日 | 第4回天文研究発表会 | |||
7月 | 07月21-24日 | 宇宙の会浅間合宿 | 07月01日 | 群馬星の会発足 | |
07月11日 | スカイラブ落下 | ||||
8月 | 08月15日 | 第12回市民観望会「夏の星座」 | |||
9月 | 09月06日 | 月食観察会 | 09月 | 土星のF環の発見パイオニア10号 | |
09月30日 | 限界線掩蔽観測隊(前橋) | ||||
10月 | 10月20-21日 | 第9回宇宙展 | |||
11月 | 11月28日 | 第13回市民観望会「冬の星座」 | |||
12月 | 12月14日 | 限界線掩蔽観測隊 | |||
冬 | 南極で隕石3000個採集(第20次南極地域観測隊) |