太田宇宙の会年表
1980年代(1980年〜1989年)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1980
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1980 |
「マイコン宇宙講座」発刊(中野主一) | ||||
1月 | |||||
2月 | 02月19日 | 第14回市民観望会「4大惑星の観望」 | 02月16日 | インド・アフリカで皆既日食 | |
3月 | 03月02日 | 半影月食 | |||
03月13日 | 地球が土星環の平面を通過この前後環が見えなくなる | ||||
4月 | |||||
5月 | 05月22日 | 第15回市民観望会「土星と月の観望」 | |||
6月 | 06月15日 | 第5回天文研究発表会 | |||
7月 | 07月23日 | 地球が土星環の平面を通過この前後環が見えなくなる | |||
07月28日 | 半影月食 | ||||
8月 | 08月15日 | 宇宙の会創立10周年祝賀会 | 08月11日 | 南米・南太平洋で金環日食 | |
08月19日 | 第16回市民観望会「夏の星座」 | 08月12日 | ペルセウス座流星群大出現 | ||
9月 | 09月14日 | 太田宇宙の会創立10周年記念 | |||
YGCOの創立 | 10月28日 | いて座新星の発見(本田実) | |||
10月 | 10月25-26日 | 第10回宇宙展 | 10月 | X線パルサー(AO535+26.2)の発見 | |
YGCOの創立 | |||||
11月 | 11月26日 | 第17回市民観望会「秋の星座と流れ星」 | 11月13日 | 「ボイジャー1号」土星接近 | |
P/S-W1Netに参加 | 天文衛星「IRAS」赤外線でサーベイ | ||||
12月 | P/S-W1Net開始(1983年まで) |
1981
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1981 |
インフレーション宇宙論の提唱 | ||||
1月 | 01月01日 | 海上保安庁水路部に星食国際中央局 | |||
01月18日 | たて座新星の発見 | ||||
01月20日 | 半影月食 | ||||
2月 | 02月24日 | 第18回市民観望会「宇宙への招待」 | 02月05日 | 南太平洋で金環日食 | |
02月21日 | 太陽観測衛星「ひのとり」打ち上げ | ||||
3月 | |||||
4月 | 04月10日 | 芸西天文学習館の開館(高知県) | |||
04月12-15日 | スペースシャトル初飛行 | ||||
04月14日 | 文部省宇宙科学研究所設立 | ||||
5月 | 05月17日 | 彗星研究会(P/S-W1 Network) | 05月31日 | 気球望遠鏡BAT2号の打ち上げ | |
05月20日 | 第19回市民観望会「木星と土星と月の観望会」 | ||||
6月 | |||||
7月 | 07月01日 | うるう秒の挿入 | |||
07月12日 | 第6回天文研究発表会 | 07月17日 | 部分月食 | ||
07月31日 | 部分日食(シベリアで皆既日食) | ||||
8月 | 08月12日 | 第20回市民観望会「夏の星座と月の話」 | 08月 | 「ボイジャー2号」土星へ接近 | |
08月11日 | 「ひまわり2号」初静止気象衛星 | ||||
08月26日 | ボエジャー2号土星に接近衛星多数を発見 | ||||
9月 | |||||
10月 | 10月24-25日 | 第11回宇宙展 | |||
11月 | 11月25日 | 第21回市民観望会(秋の星座と金星) | |||
12月 |
1982
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1982 |
IHWに参加 | ||||
高校生中心に企画部を作る | IHW(国際ハレー彗星観測計画)開始 | ||||
1月 | 01月10日 | 皆既月食 | |||
01月25日 | 南極で部分日食 | ||||
2月 | 02月17日 | 第22回市民観望会「冬の星座」 | 02月21日 | JAPOA発足 | |
3月 | 03月11日 | 天体観測会 | 03月01日 | 東京天文台野辺山宇宙電波観測所開所 | |
4月 | 04月-05月 | 惑星直列と騒がれる | |||
04月22日 | 天王星による恒星の掩蔽で新しい輪が見つかる | ||||
5月 | 05月29日 | 第23回市民観望会「三大惑星」 | |||
6月 | 06月01日 | 太田宇宙の会会則改定 | 06月21日 | 南大西洋で部分日食 | |
06月13日 | 第7回天文研究発表会 | ||||
7月 | 07月06日 | 皆既月食(日本では見られない) | |||
07月21日 | 北極地域で皆既日食(日本では見られない) | ||||
8月 | 08月05日 | 第24回市民観望会「夏の星座と流星」 | |||
9月 | 09月04日 | オースチン彗星観測会 | オースチン彗星接近 | ||
09月25日 | 東京天文台に全自動光電子午環が完成 | ||||
10月 | 10月23-24日 | 第12回宇宙展 | 10月16日 | ハレー彗星の検出(パロマ天文台) | |
10月19日 | ノーベル物理学賞チャンドラセカールとファウラー(星と宇宙の生成・進化の研究) | ||||
11月 | 11月13ー14日 | 宇宙の会合宿(薮塚) | |||
11月20日 | 第25回市民観望会「秋の星雲星団と彗星」 | ||||
12月 | 12月15日 | 市民観望会 | 12月25日 | インドからヨーロッパで部分日食(日本ではみられない) | |
12月12-13日 | 東毛少年自然の家にて観測会 | 12月30日 | 皆既月食 | ||
12月30日 | 第26回市民観望会「月食観測会」 |
1983
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1983 |
天体軌道論(長谷川一郎)恒星社 | ||||
1月 | |||||
2月 | 02月09日 | 第27回市民観望会「冬の星座について」 | 02月04日 | 初の国産静止通信衛星「さくらa] | |
02月20日 | 宇宙科学研究所X線天文衛星「てんま」うちあげ | ||||
3月 | 03月18-19日 | 東毛少年自然の家にて観測会 | |||
4月 | 04月01日 | 美星水路観測所完成 | |||
04月05日 | 日本初の超新星の発見(岡崎さん) | ||||
5月 | 05月16日 | 第28回市民観望会「惑星について」 | 05月-06月 | IRAS荒貴オルコック彗星・菅野三枝藤川彗星の出現 | |
6月 | 06月11日 | インドネシア・パプアニューギニア日食 | |||
06月13日 | 「パイオニア10号」太陽系脱出 | ||||
7月 | |||||
8月 | 08月16日 | 第29回市民観望会「夏の星座」 | |||
9月 | |||||
10月 | 10月26日 | 第30回市民観望会「秋の星座」 | 10月10日 | 「金星10号」金星の周回軌道へ | |
10月20日 | 国際度量衡学会で1メートルの単位を変更 | ||||
11月 | 11月26-27日 | 第13回宇宙展 | |||
12月 |
1984
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1984 |
|||||
1月 | |||||
2月 | 02月22日 | 第31回市民観望会「冬の星雲・星団」 | 02月14日 | 地球大気観測衛星「おおぞら」打ち上げ | |
3月 | 03月07日 | 美星水路観測所開所60cm反射 | |||
4月 | 04月01日 | 日本ハーシェル協会創立 | |||
04月25日 | 太陽面で大爆発磁気嵐となる | ||||
04月27日 | 駿台学園北軽井沢に75cm望遠鏡を完成 | ||||
5月 | 05月30日 | アメリカで金環日食 | |||
6月 | 06月06日 | 第32回市民観望会「赤い星火星」 | 06月30日 | 青森市松森町の民家に隕石落下 | |
7月 | |||||
8月 | 08月08日 | 第33回市民観望会「流星について」 | 08月04日 | 静止気象衛星「ひまわり3号」 | |
08月22日 | 宮城県冨谷町の民家に隕石落下 | ||||
9月 | |||||
10月 | 10月10日 | ハレー彗星観測特集記事の発表 | 10月31日 | 長野県臼田町に64m電波望遠鏡 | |
10月27-28日 | 第14回宇宙展 | ||||
11月 | 11月23日 | パプア・ニューギニアで皆既日食 | |||
12月 |
1985
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1985 |
1月 | 01月08日 | 初の国産人口惑星「さきがけ」打ち上げ | ||
01月17日 | おとめ座に13等の超新星(NGC4045)発見(堀内進午) | ||||
2月 | 02月13日 | 第34回市民観望会「はてしなき宇宙」 | |||
3月 | 03月20日 | 第35回市民観望会「ハレー彗星を迎えて」 | 03月20日 | 日本ハーシェル協会ハーシェル記念コンサート | |
03月27日 | 天体教室100回のあゆみ(太田市教育委員会)発行に協力 | ||||
4月 | |||||
5月 | 05月01日 | 第36回市民観望会(日食と月食) | 05月20日 | 日本で部分日食がみられた | |
6月 | |||||
7月 | 07月02日 | 彗星探査機「ジオットー」打ち上げ | |||
8月 | 08月07日 | 第37回15周年記念市民観望会「夏の星座と流星」 | 08月19日 | ハレー彗星探査機「すいせい」打ち上げ | |
08月18日 | 15周年記念総会 | ||||
9月 | 09月11日 | ICE探査機ジャコビニジンナー彗星に接近 | |||
10月 | 10月19-20日 | 第15回宇宙展 | 10月08日 | ジャコビニ流星群出現 | |
10月25日 | 第38回市民観望会(月食) | 10月28-29日 | 皆既月食 | ||
11月 | |||||
12月 |
1986
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1986 |
1月 | 01月 | 第39回市民観望会(ハレー彗星) | 01月25日 | 「ボイジャー2号」天王星へ接近 |
2月 | 01月28日 | スペースシャトル「チャレンジャー」打ち上げ失敗 | |||
02月09日 | ハレー彗星近日点通過 | ||||
02月16日 | 特異小惑星1986DA発見(鬼沢稔) | ||||
02月19日 | 「ミール」宇宙ステーション打ち上げ | ||||
3月 | 03月09日 | 群馬星の会ハレー彗星観測会(渋川)広域ブラックアウト計画成功 | |||
03月13日 | ジオットーがハレー彗星に接近 | ||||
03月 | 探査機 Vega 1, Vega 2, Giottoがハレー彗星近傍を通過. | ||||
4月 | 04月12日 | 第40回市民観望会(ハレー彗星観測会) | 04月09日 | オーストラリアで皆既日食 | |
04月29日 | 宇宙の会ソフトボール大会 | 04月11日 | ハレー彗星が地球に最接近 | ||
04月24日 | 皆既月食 | ||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | 07月29日 | 香川県国分寺隕石雨落下 | |||
8月 | 08月08日 | 第41回市民観望会「土星と火星」 | |||
9月 | 09月03日 | 第42回市民観望会「金星」 | |||
10月 | 10月08日 | 第43回市民観望会「月と月食」 | |||
10月30日 | 112P/浦田・新島周期彗星の発見 | ||||
10月25-26日 | 第16回宇宙展 | ||||
11月 | 11月16日 | 浦田・新島周期彗星の発見祝賀会 | 11月13日 | 水星の太陽面経過 | |
12月 | 12月22日 | 小惑星(3565)「尾島」の発見 |
1987
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1987 |
1月 | ||||
2月 | 02月01日 | 全国スターウオッチング計画開始(環境庁大気保全局) | |||
02月05日 | X線天文衛星「ぎんが」打ち上げ | ||||
02月23日 | 大マゼラン雲に超新星発見、ニュートリノの検出 | ||||
3月 | 03月04日 | 第44回市民観望会「冬の星座」 | 03月29日 | アフリカで金環皆既日食 | |
4月 | |||||
5月 | 05月07日 | 第45回市民観望会「月を見よう」 | |||
6月 | |||||
7月 | 07月19日 | 倉淵天文台開所 | |||
8月 | 08月 | 湯の丸高原観測ツアー | 8月 | 群馬星の会スターウオッチングイン赤城初開催 | |
08月23日 | 第46回市民観望会「土星と月を見よう」 | ||||
9月 | 09月23日 | 沖縄金環日食観測隊 | 09月23日 | 沖縄金環日食(太田では部分日食) | |
10月 | 10月24-25日 | 第17回宇宙展 | |||
11月 | |||||
12月 | 12月16日 | 第47回市民観望会「冬の星座と木星木星」 | 12月15日 | 日本アマチュア天文史刊行 | |
12月26日 | 足尾観測隊 | 12月 | 環境庁スターウオッチング開始 | ||
12月20日 | 小惑星(3774)「恵」の発見 |
1988
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1988 |
1月 | ||||
2月 | 02月26日 | 第48回市民観望会「月の観察・惑星」 | |||
3月 | 03月09日 | 第49回市民観望会「日食観測教室」 | 03月03-04日 | 部分月食 | |
03月18日 | 小笠原沖の皆既日食(太田では部分日食) | ||||
4月 | |||||
5月 | 05月18日 | 第50回市民観望会「金星と春の星座」 | |||
6月 | |||||
7月 | 07月01日 | 文部省国立天文台発足 | |||
8月 | 08月19-21日 | 湯の丸高原観測ツアー | 08月20日 | 「ボイジャー2号」海王星へ接近 | |
08月25日 | 第51回市民観望会「夏の星座を見よう」 | 08月27日 | 部分月食 | ||
9月 | 09月11日 | インド洋金環日食 | |||
09月22日 | 火星が接近 | ||||
10月 | 10月01日 | 第52回市民観望会「火星大接近」 | |||
10月22-23日 | 第18回宇宙展 | ||||
10月31日 | 小惑星(7752)の発見 | ||||
11月 | |||||
12月 | 12月14日 | 第53回市民観望会「冬の星座と木星」 |
1989
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1989 |
1月 | 01月 | 市民観望会 | 01月 | 平成改元 |
2月 | 02月20-21日 | 皆既月食 | |||
02月22日 | オーロラ観測衛星「あけぼの」打ち上げ | ||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | 05月12日 | 第54回市民観望会「月面写真を撮ろう」 | 05月04日 | 「マゼラン」探査機金星表面のレーダー観測を実施 | |
05月28日 | 星の広場関東大会(太田市) | ||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | 08月15日 | 第55回市民観望会「土星を撮ろう」 | |||
08月20日前後 | 宇宙の会観測会 | 08月25日 | ボエジャー2号海王星に接近 | ||
9月 | 09月12日 | 冥王星が近日点を通過 | |||
10月 | 10月07日 | 大阪市立科学館が開館 | |||
10月21-22日 | 第19回宇宙展 | 10月18日 | 惑星探査機「ガリレオ」発進 | ||
11月 | 11月12日 | 第56回市民観望会「ペルセウスと怪物クジラ」 | 11月18日 | 宇宙背景輻射探査衛星(COBE) 打ち上げ | |
12月 | 12月02日 | 夕刻金星食 |