太田宇宙の会年表
1990年代(1990年〜1999年)
1990 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1990
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1990 |
ビッグバン理論の検証COBE)衛星のマイクロウェーブ・バックグラウンド放射の分析結果による | ||||
1月 | |||||
2月 | 02月07日 | 第57回市民観望会「月食の観察方法」 | |||
3月 | |||||
4月 | 04月22日 | 西はりま天文台公園が竣工 | |||
04月24日 | ハッブル宇宙望遠鏡放出(スペースシャトルでぃすかばりー) | ||||
5月 | 05月23日 | 第58回市民観望会(オースチン彗星) | |||
6月 | |||||
7月 | 07月25日 | ボーイスカウト天体教室 | |||
8月 | 08月01日 | 第59回市民観望会(月を撮ろう) | 08月11日 | 「マゼラン」が金星周回軌道へ | |
08月15日 | 太田宇宙の会創立20周年記念総会 | ||||
08月24-26日 | 太田宇宙の会観測ツアー | ||||
9月 | 09月25日 | 土星に白斑が出現 | |||
10月 | 10月28-29日 | 第20回宇宙展 | |||
11月 | 11月29日 | 第60回市民観望会(火星) | 11月20日 | 火星中接近 | |
12月 | 12月 02日 | 秋山豊寛日本人初の宇宙飛行ソユーズ | |||
12月 05日 | Keck望遠鏡(ハワイ)最初の画像を発表 | ||||
12月 07日 | 探査機「ガリレオ」地球に接近(金星経由で木星へむかう軌道に載せるため地球の重力を利用した) |
1991
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1991 |
1月 | 01月01日 | 天文歴法の改定(日本)J2000分点制への移行 | ||
2月 | 02月20日 | 第61回市民観望会(冬の星座と木星) | 02月07日 | ソ連「サリュート7」の破片がアルゼンチン上空で爆発 | |
02月23日 | 太田宇宙の会新年会 | ||||
3月 | |||||
4月 | 04月05日 | コンプトンγ線天文衛星(GRO)打ち上げ | |||
5月 | 05月 | 館林こども科学館の開館 | |||
6月 | |||||
7月 | 07月25日 | 第62回市民観望会(金星) | 07月11日 | ハワイ-メキシコ日食 | |
8月 | 08月03日 | 太田宇宙の会(赤城山観測ツアー) | 08月30日 | 「ようこう」打ち上げ | |
08月 | ペルセウス座流星群観測(写真コンテスト)曇りで失敗 | ||||
08月16日 | 第63回市民観望会(月を撮ろう) | ||||
9月 | |||||
10月 | 10月 | 探査機「ガリレオ」小惑星「ガスプラ」に接近 | |||
11月 | 11月05-10日 | 第21回宇宙展 | |||
12月 | 12月 | ふたご座流星群観測(写真コンテスト) | |||
12月21日 | 第64回市民観望会(日食と月食) | 12月21日 | 部分月食 |
1992
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1992 |
1月 | 01月05日 | 部分日食 | ||
2月 | 02月05日 | 第65回市民観望会(オリオン座) | 02月01日 | 宇宙背光観測ロケット打ち上げ | |
02月22日 | 太田宇宙の会新年会 | ||||
3月 | 03月11日 | 第66回市民観望会(月と木星) | |||
4月 | 04月08日 | 日本惑星科学会が発足 | |||
04月 | ハッブル天文衛星大マゼラン雲に超高温度星を発見 | ||||
04月24日 | COBE衛星の観測で宇宙背景放射の温度の揺らぎが検出された。ビッグバン理論の証拠の1つとされた | ||||
5月 | 05月20日 | 第67回市民観望会(木星を見よう) | |||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | 08月05日 | 市民観望会(月を撮ろう) | |||
08月22-23日 | 湯の丸高原にて合宿観測 | ||||
9月 | 09月12日 | 毛利衛シャトル登場初飛行 | |||
09月16日 | 冥王星軌道より遠い所にいる天体(カイパーベルト天体)の発見 | ||||
09月27日 | 火星探査機「マーズオブザーバー」打ち上げ | ||||
09月27日 | 109P/スウィフトタットル彗星の検出(木内鶴彦) | ||||
10月 | 10月31日 | バチカン法王庁ガリレオを免罪 | |||
11月 | 11月17日 | 市民観望会(土星を見よう) | |||
12月 | 12月08-13日 | 第22回宇宙展 | 12月08日 | 小惑星4179トーチタスの地急接近 | |
12月10日 | 島根県美保町の民家に隕石が落下 | ||||
12月13日 | 109P/スイフトタットル周期彗星の近日点通過(135年周期) | ||||
12月25日 | 部分日食 |
1993
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1993 |
ハワイーアメリカーバージン諸島につらなる電波干渉計(VLBA)の完成 | ||||
1月 | 01月20日 | 市民観望会(すばると冬の星空) | 01月31日 | γ線天文衛星(GRO)γ線バーストを検出 | |
2月 | |||||
3月 | 03月28日 | 大熊座の銀河M81に超新星 | |||
4月 | |||||
5月 | 05月26日 | 市民観望会 | |||
6月 | |||||
7月 | 07月29日 | 市民観望会(流星) | 8月21日 | NASA探査機「マーズオブザーバー」とのコンタクトが不能になる火星大気圏突入の3日前であった | |
8月 | 08月 | 観測合宿(ペルセウス座流星群) | StellaNavigator発売 | ||
9月 | 09月01日 | 小惑星(3644)Kojitaku(小島卓雄)と小惑星(5507)Niijima(新島恒男)の命名 | |||
10月 | 10月21日 | 第68回市民観望会(土星) | |||
11月 | 11月06日 | 水星の太陽面経過 | |||
11月29日 | 部分日食 | ||||
12月 | 12月16日 | 第69回市民観望会(冬の星座) | 12月 | スペースシャトル「デンデバー」の宇宙飛行士ハッブル宇宙望遠鏡の補修を行う。 |
1994
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1994 |
ESO(ヨーロッパ南天文台)WEBでの情報公開を開始 | ||||
1月 | |||||
2月 | 02月09日 | 第70回市民観望会(冬の星座) | |||
02月04ー06日 | 第23回宇宙展(東毛学習センターにて) | ||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | 05月10日 | 金環日食(北米) | |||
6月 | 06月16日 | 第71回市民観望会(金星と木星を見よう) | |||
7月 | 07月09日 | 向井千秋シャトル登場日本人女性で初飛行 | |||
07月17日-22 | シューメーカー・レビー9彗星木星へ衝突 | ||||
8月 | 08月03日 | 第72回市民観望会「夏の星空を見よう」 | |||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | 11月03日 | 南米日食 | |||
11月12ー13日 | 第24回宇宙展 | 11月10日 | 続日本アマチュア天文史刊行(恒星社) | ||
12月 | 12月21日 | 第73回市民観望会「冬の星座を土星を見よう」 |
1995
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1995 |
彗星符号規約の改定施行 | ||||
土星環の消失 | |||||
1月 | |||||
2月 | 02月02日 | 第74回市民観望会「オリオン大星雲と冬の星座を見よう」 | |||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月/td> | |||||
6月 | 06月07日 | 第75回市民観望会「月と木星を見よう」 | 06月27日 | シャトルとミールドッキング | |
7月 | |||||
8月 | 08月14日 | 創立25周年記念の集い | 08月05日 | 群馬県立天文台フォーラム95 | |
08月19日 | 宇宙の会スターウオッチング観察会 | ||||
9月 | 09月27日 | 第76回市民観望会「秋の星座を見よう」 | |||
10月 | 10月07日 | 例会にTV取材 | 10月21日 | 群馬県立天文台意見交換会 | |
10月24日 | タイ−インド日食 | ||||
11月 | 11月11-12日 | 第28回日本アマチュア天文研究発表大会(館林)太田宇宙の会、群馬星の会、熊谷天文同好会らで実行委員会を組織 | |||
11月29日 | 第77回市民観望会「月と土星を見よう」 | ||||
12月 | 12月 07日 | 探査機「ガリレオ」木星に到達 |
1996
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1996 | SOHO衛星太陽を近傍で彗星を発見(2000年9月現在でなんと203個) | ||||
1月 | 01月07日 | つくば隕石落下 | |||
01月11日 | 若田光一シャトル登場SFU回収 | ||||
2月 | 02月10-12日 | 第25回宇宙展 | |||
02月21日 | 第78回市民観望会「金星と冬の星座」 | ||||
3月 | 03月 | 百武彗星接近 | |||
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | 06月26日 | 第79回市民観望会「月と木星を見よう」 | |||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | 09月11日 | 第80回市民観望会「秋の星座を見よう」 | |||
10月 | |||||
11月 | 11月 | 電子メールによる情報交換開始 | |||
11月20日 | 第81回市民観望会「月と土星を見よう」 | ||||
12月 |
1997
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1997 |
|||||
1月 | P/小林彗星(1997B2)の発見 | ||||
2月 | 02月05日 | 第82回市民観望会「金星と冬の星座」 | |||
02月08-09日 | 第27回宇宙展 | 02月12日 | 電波天文衛星「はるか」打ち上げ | ||
3月 | 03月09日 | シベリアで皆既日食 | |||
4月 | ヘールボップ彗星接近 | ||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | 07月10日 | 第83回市民観望会「月と木星を見よう」 | |||
8月 | 08月 | 京都にてIAU総会 | |||
9月 | 09月05日 | 太田宇宙の会ホームページ=大島さんのページの一部 | |||
10月 | 10月22日 | 第84回市民観望会「秋の星座を見よう」 | |||
11月 | |||||
12月 | 12月10日 | 第85回市民観望会「月と土星を見よう」 |
1998
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1998 |
太田宇宙の会ホームページ国立天文台のページにリンクがはられる | ||||
1月 | 01月24日 | 第86回市民観望会「金星と冬の星座」 | |||
2月 | |||||
02月26日 | ベネズエラ日食 | ||||
3月 | 03月13-14日 | 第28回宇宙展 | |||
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | 06月03日 | 第87回市民観望会「月を見よう」 | |||
7月 | |||||
8月 | 08月 | スターウイーク | |||
08月19日 | 第88回市民観望会「夏の星座」 | 08月10日 | 館林こども科学館小惑星の命名公募開始 | ||
9月 | |||||
10月 | 10月27日 | 館林こども科学館小惑星の命名「館林」「天女」命名提案 | |||
10月29日 | 向井千秋2度目のシャトル搭乗 | ||||
11月 | 11月20日 | 国際宇宙ステーションISSの建設開始 | |||
12月 |
1999
西暦年号 | 月 | 日付 | 太田宇宙の会関係 | 日付 | 宇宙科学・天文関係 |
1999 | |||||
1月 | 01月19日 | 第89回市民観望会「土星を見よう」 | |||
2月 | 02月07日 | [館林」「天女」正式に認可 公募した小惑星名 | |||
02月12日 | 冥王星が海王星軌道の外側に出る。最遠の惑星に復帰 | ||||
02月20-21日 | 第28回宇宙展 | 02月16日 | オーストラリア金環日食 | ||
3月 | 03月24日 | 第90回市民観望会「月と土星を見よう」 | 03月18日 | 2つの新小惑星命名セレモニー 館林市子ども科学館 | |
4月 | |||||
5月 | 05月 | 県立ぐんま天文台開台 | |||
6月 | 06月23日 | 第91回市民観望会「月を見よう」 | 国立天文台ハワイ観測所開所ファーストライト | ||
06月10日 | 長波標準電波JJYの送信開始 | ||||
7月 | 07月22日 | X線天文衛星「チャンドラ」放出 | |||
8月 | 08月11日 | トルコ・ヨーロッパで皆既日食 | |||
9月 | 09月18日 | すばる望遠鏡完工式 | |||
10月 | |||||
11月 | 11月20-21日 | 第29回宇宙展 | 11月16日 | 水星の大要面経過 | |
11月17日 | 「しし座」流星群大出現 | ||||
12月 | 12月07日 | 第92回市民観望会「土星や木星を見よう」 |